Now you can use bleach in more places than ever before. This cleaner disinfectant delivers fast kill times with a neutralizer that breaks down the bleach to minimize residue and odor. Fuzion® uses a revolutionary technology to eliminate the chemical reaction that can damage surfaces and leave a residue. The solution contains sodium hypochlorite and a neutralizer that, when combined, form hypochlorous acid. The result is a highly effective disinfectant with broad surface compatibility and little to no residue. Fuzion® kills 53 microorganisms in two minutes or less, with a two-minute kill time on C. difficile spores.
1
/
of
2
Clorox
Clorox Healthcare Fuzion Cleaner Disinfectant, Spray, 32 oz, 9/cs
Clorox Healthcare Fuzion Cleaner Disinfectant, Spray, 32 oz, 9/cs
Regular price
$130.01
Regular price
Sale price
$130.01
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Clorox Healthcare Fuzion® Cleaner Disinfectant
Kill C. difficile spores in 2 minutes with this powerful, next-generation bleach. It delivers broad surface compatibility for everyday use and has a low odor that disappears in minutes.
Usage
Directions for Use
- Remove gross soil if visible. For C. difficile spores and TB, always clean surface prior to disinfecting.
- Spray 6–8 inches from surface until surface is completely wet.
- Disinfect by leaving solution on surface for 1 minute. To kill C. difficile spores, allow 2 minutes of contact.
- Wipe with a clean, damp cloth. Allow to air-dry.
CAUTION: Moderate eye irritant. Do not get in eyes or on clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or going to the toilet.
Use Sites and Applications
-
Medical:
Autoclaves, bedrails, bedside tables, carts, counters, computer screens, diagnostic equipment, dialysis machines, glucometers, gurneys, IV pumps, patient monitoring equipment, plastic mattress covers, remote controls, shower fixtures, stretchers, toilet handholds, walls around toilet/patient rooms, wash basins, wheelchairs, x-ray equipment -
Dental:
Countertops, dentist chairs, endodontic equipment, instrument trays, light lens covers, operatory surfaces, reception counters/desks -
Veterinary:
Animal equipment, transportation vehicles, veterinary care surfaces -
General Use/Various Surfaces:
Bed frames, doorknobs, hand railings, changing tables, highchairs, playpens, bath tubs, sinks and toilets
Efficacy
BACTERIA | KILL TIME
|
---|---|
Acinetobacter baumannii (multidrug-resistant) | 1 min |
Bordetella pertussis | 1 min |
Burkholderia cepacia | 1 min |
Campylobacter jejuni | 1 min |
Enterobacter aerogenes | 1 min |
Enterobacter cloacae New Delhi Metallo-Beta-Lactamase 1 | 1 min |
Enterococcus faecalis | 1 min |
Enterococcus faecalis (vancomycin-resistant) (VRE) | 1 min |
Enterococcus faecium (multidrug-resistant) | 1 min |
Enterococcus hirae | 1 min |
Escherichia coli O157:H7 | 1 min |
Klebsiella pneumoniae (carbapenem-resistant) | 1 min |
Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta-Lactamase 1 | 1 min |
Legionella pneumophila | 1 min |
Listeria monocytogenes | 1 min |
Mycobacterium bovis (TB) | 1 min |
Proteus mirabilis | 1 min |
Pseudomonas aeruginosa | 1 min |
Salmonella enterica | 1 min |
Serratia marcescens | 1 min |
Shigella dysenteriae | 1 min |
Staphylococcus aureus | 1 min |
Staphylococcus aureus (multidrug-resistant) | 1 min |
Staphylococcus aureus (methicillin-resistant) (MRSA) | 1 min |
Staphylococcus aureus (vancomycin intermediate-resistant) (VISA) | 1 min |
Staphylococcus epidermidis (CoNS) | 1 min |
Stenotrophomonas maltophilia | 1 min |
Streptococcus pneumoniae | 1 min |
Streptococcus pneumoniae (multidrug-resistant) | 1 min |
Streptococcus pyogenes | 1 min |
VIRUS | KILL TIME
|
---|---|
Adenovirus Type 2 | 1 min |
Avian influenza A (H5N1) virus | 1 min |
Bovine viral diarrhea virus (surrogate for human hepatitis C virus) | 1 min |
Canine parvovirus | 1 min |
Enterovirus D68 | 1 min |
Hepatitis A virus (HAV) | 1 min |
Hepatitis B virus (HBV) | 1 min |
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) | 1 min |
Human coronavirus (RSV) | 1 min |
Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) | 1 min |
Influenza A virus (H1N1) | 1 min |
Influenza B virus | 1 min |
Measles virus | 1 min |
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) | 1 min |
Norovirus | 1 min |
Respiratory syncytial virus (RSV) | 1 min |
Rhinovirus | 1 min |
Rotavirus | 1 min |
Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CoV) | 1 min |
FUNGI/VET | KILL TIME
|
---|---|
Candida albicans | 1 min |
Candida glabrata | 1 min |
Trichophyton mentagrophytes (athlete’s foot fungus) | 1 min |
SPORES | KILL TIME
|
---|---|
Clostridium difficile | 2 min |

